»óǰ»ó¼¼Á¤º¸ »óǰÈı⠻óǰQNA ¹è¼Û±³È¯°ü·Ã ´ëÇö°èÃø±â(ÁÖ) - METERMALL [ET SYSTEM] LAB/HPR 5-210kW / ¾ç¹æÇâÀü¿ø / Bidirectional High-Power DC Supply
¿­È­»óÄ«¸Þ¶ó Àü·ÂºÐ¼®±â ¹è³Ê1 ¹è³Ê2 ¹è³Ê3 ¹è³Ê4 ¹è³Ê5 Á߾ӷѸµ»óǰ ŸÀÌÆ²¹è³Ê Áß¾ÓÀÛÀº¹è³Ê 01 Áß¾ÓÀÛÀº¹è³Ê 02 Áß¾ÓÀ̺¥Æ®¹è³Ê ÇÏ´ÜÀ̺¥Æ®¹è³Ê 01 ÇÏ´ÜÀ̺¥Æ®¹è³Ê 02 ¹è¼ÛÁ¶È¸ °¡ÀÔÇÏ·¯°¡±â Àû¸³±ÝÈ®ÀÎÇϱâ inicis ÇÉÅÍ·¹½ºÆ® ÆäÀ̽ººÏ Æ®À§ÅÍ Ä«Ä«¿À Á¤Ç°º¸Àå

Ä¿¹Â´ÏƼ ¸®½ºÆ®

  • ¿Â¶óÀÎ °ßÀû¹®ÀÇ
  • °Ë±³Á¤
  • ÁÖ¹®/¹è¼ÛÁ¶È¸
  • °í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ
  • ¹«ÅëÀåÀԱݾȳ»
[ET SYSTEM] LAB/HPR 5-210kW / ¾ç¹æÇâÀü¿ø / Bidirectional High-Power DC Supply
ÆÇ¸Å°¡°Ý : °¡°Ý/ÀüÈ­¹®ÀÇ
Á¦Á¶»ç : ET SYSTEM
ºê·£µå : ET SYSTEM [ºê·£µå¹Ù·Î°¡±â]
±¸¸Å¼ö·®
°³

Ä«´Þ·Î±×¸Þ´º¾ó

 

Type Power W Voltage V Current A Dimensions

¡¡ Type Power W Voltage V  Current A Dimensions
¡¡ LAB/HPR 560  5.000  0 – 60  0 – +/-85  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 5100  5.000  0 – 100  0 – +/-50  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 5150  5.000  0 – 150  0 – +/-35  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 5300  5.000  0 – 300  0 – +/-16  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 5600  5.000  0 – 600  0 – +/-8  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 5800  5.000  0 – 800  0 – +/-6  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 51000  5.000  0 – 1.000  0 – +/-5  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 51200  5.000  0 – 1.200  0 – +/-4  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 51500  5.000  0 – 1.500  0 – +/-3  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 1060  10.000  0 – 60  0 – +/-170  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 10100  10.000  0 – 100  0 – +/-100  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 10150  10.000  0 – 150  0 – +/-70  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 10300  10.000  0 – 300  0 – +/-35  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 10600  10.000  0 – 600  0 – +/-16  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 10800  10.000  0 – 800  0 – +/-13  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 101000  10.000  0 – 1.000  0 – +/-10  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 101200  10.000  0 – 1.200  0 – +/-8  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 101500  10.000  0 – 1.500  0 – +/-6 19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 1560  15.000  0 – 60  0 – +/-250  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 15100  15.000  0 – 100  0 – +/-150  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 15150  15.000  0 – 150  0 – +/-100  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 15300  15.000  0 – 300  0 – +/-50  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 15600  15.000  0 – 600  0 – +/-25 19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 15800  15.000  0 – 800  0 – +/-20  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 151000  15.000  0 – 1.000  0 – +/-15  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 151200  15.000  0 – 1.200  0 – +/-13  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 151500  15.000  0 – 1.500  0 – +/-10  19¡± x 6 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 2060  20.000  0 – 60  0 – +/-335  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 20100  20.000  0 – 100  0 – +/-200  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 20150  20.000  0 – 150  0 – +/-135  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 20300  20.000  0 – 300  0 – +/-70 19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 20600  20.000  0 – 600  0 – +/-35 19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 20800  20.000  0 – 800  0 – +/-25  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 201000  20.000  0 – 1.000  0 – +/-20  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 201200  20.000  0 – 1.200  0 – +/-17  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 201500  20.000  0 – 1.500  0 – +/-15  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 2560  25.000  0 – 60  0 – +/-420 19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 25100  25.000  0 – 100  0 – +/-250  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 25150  25.000  0 – 150  0 – +/-170  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 25300  25.000  0 – 300  0 – +/-85  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 25600  25.000  0 – 600  0 – +/-45  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 25800  25.000  0 – 800  0 – +/-35  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 251000  25.000  0 – 1.000  0 – +/-25  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 251200  25.000  0 – 1.200  0 – +/-20  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 251500  25.000  0 – 1.500  0 – +/-15  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 3060  30.000  0 – 60  0 – +/-500  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 30100  30.000  0 – 100  0 – +/-300  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 30150  30.000  0 – 150  0 – +/-200  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 30300  30.000  0 – 300  0 – +/-100  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 30600  30.000  0 – 600  0 – +/-50  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 30800  30.000  0 – 800  0 – +/-40  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 301000  30.000  0 – 1.000  0 – +/-30  19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 301200  30.000  0 – 1.200  0 – +/-25 19¡± x 9 U x 620 mm
¡¡ LAB/HPR 301500  30.000  0 – 1.500  0 – +/-20 19¡± x 9 U x 620 mm

 

 

 

¹è¼Û¾È³» ¹× ±³È¯/¹Ýǰ¾È³»


 

  • ȸ»ç¼Ò°³
  • Á¦È޾ȳ»
  • ÀÌ¿ë¾È³»
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§
  • ÀÌ¿ë¾à°ü
  • °í°´¼¾ÅÍ
  • home
  • top

¼îÇθôÁ¤º¸

»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸È®ÀÎ

Ŭ¸¯ÇϽøé À̴Ͻýº °áÁ¦½Ã½ºÅÛÀÇ À¯È¿¼ºÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.